機 種 名 | メーカー | 仕 様 | 特 徴 | 数 量 |
三次元測定機 | ミツトヨ |
Bright Apex710等 |
自動測定機能付 | 2 |
万能測長機 | SIP | UMM300 | 長さ計万能測定 | 1 |
大型工具顕微鏡 | カールツァイス | 長さ計,角度,ピッチ | 1 | |
比較測長機 | 黒田精工 | 300 0.001 | 1 | |
精密検査石定盤 | ユニセイキ | 2000×1000他 | 0級 | 4 |
投影機 | ニコン | φ600 | XY軸0.001スケール | 1 |
ハイトマスター | ミツトヨ | ライザー300付 | 4 | |
硬度計 | 明石 | ロックウェル | 2 | |
ブロックゲージ | ツガミ、黒田 | 103組 | 5 | |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ | MAHR M2 | 1 | |
円筒スコヤー | 自社製 | 3 | ||
ツールプリセッター | 東洋精機 | 1 |
2012
水銀灯を廃止し、LEDに更新しました。
2013
デマンド監視装置を導入しました。
2015
ワイヤーカットを導入しました。
2016
三次元測定機 3号機導入しました。
2019
CNC普通旋盤 TAC-650を導入しました。(研磨ユニット付属)
2020
ソリッドワークス2021導入
2022
本社工場蛍光灯からLDEに